根据《365体育官方唯一入口关于做好2018-2019学年“学业进步奖学金”及第二学期课程优秀奖学金评选工作的通知》要求,经学生申请,班级推荐,年级评议,拟推选黄凤娇等31人为学业进步奖学金候选人,许菀松等38人为课程优秀奖学金候选人,现将推选结果予以公示。候选人名单如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 拟评奖学金项目 |
1 | 黄凤娇 | 2017级 | 3170709130 | 学业进步奖学金 |
2 | 吴鸿铨 | 2017级 | 3170709107 | 学业进步奖学金 |
3 | 彭程远 | 2017级 | 3170709137 | 学业进步奖学金 |
4 | 林多多 | 2017级 | 3170709151 | 学业进步奖学金 |
5 | 兰晓慧 | 2017级 | 3170709168 | 学业进步奖学金 |
6 | 曾国滨 | 2017级 | 3170709171 | 学业进步奖学金 |
7 | 丘林锋 | 2017级 | 3170709179 | 学业进步奖学金 |
8 | 李靖 | 2017级 | 3170709058 | 学业进步奖学金 |
9 | 刘晶平 | 2017级 | 3170709053 | 学业进步奖学金 |
10 | 酆德淞 | 2017级 | 3170722011 | 学业进步奖学金 |
11 | 莫雪芬 | 2017级 | 3170722017 | 学业进步奖学金 |
12 | 黄思琦 | 2017级 | 3170747020 | 学业进步奖学金 |
13 | 李文慧 | 2017级 | 3170747021 | 学业进步奖学金 |
14 | 黄欣悦 | 2017级 | 3170723026 | 学业进步奖学金 |
15 | 邵明浩 | 2016级 | 3160723016 | 学业进步奖学金 |
16 | 卓婉琳 | 2016级 | 3160723034 | 学业进步奖学金 |
17 | 李钰斌 | 2015级 | 3150723033 | 学业进步奖学金 |
18 | 陈琪欣 | 2015级 | 3150723036 | 学业进步奖学金 |
19 | 范建萍 | 2015级 | 3150723039 | 学业进步奖学金 |
20 | 林秀丹 | 2016级 | 3160709081 | 学业进步奖学金 |
21 | 尹鑫阳 | 2016级 | 3160709022 | 学业进步奖学金 |
22 | 贾学海 | 2016级 | 3160709025 | 学业进步奖学金 |
23 | 熊艳 | 2016级 | 3160709096 | 学业进步奖学金 |
24 | 何罕且 | 2016级 | 3160709105 | 学业进步奖学金 |
25 | 黄碧琼 | 2016级 | 3160709144 | 学业进步奖学金 |
26 | 郑国清 | 2016级 | 3160709167 | 学业进步奖学金 |
27 | 庄雅凤 | 2016级 | 3160709172 | 学业进步奖学金 |
28 | 冯燕婷 | 2016级 | 3160709179 | 学业进步奖学金 |
29 | 洪雅萍 | 2016级 | 3160722010 | 学业进步奖学金 |
30 | 杨春 | 2016级 | 3160747014 | 学业进步奖学金 |
31 | 邓建玲 | 2016级 | 3160747018 | 学业进步奖学金 |
32 | 许菀松 | 2018级 | 3180709092 | 课程优秀奖学金 |
33 | 许菀松 | 2018级 | 3180709092 | 课程优秀奖学金 |
34 | 许菀松 | 2018级 | 3180709092 | 课程优秀奖学金 |
35 | 杜永根 | 2018级 | 3180723043 | 课程优秀奖学金 |
36 | 纪颐涵 | 2018级 | 3180723030 | 课程优秀奖学金 |
37 | 赖昌鸿 | 2018级 | 3180723040 | 课程优秀奖学金 |
38 | 刘锦桦 | 2018级 | 3180723018 | 课程优秀奖学金 |
39 | 刘锦桦 | 2018级 | 3180723018 | 课程优秀奖学金 |
40 | 兰静 | 2018级 | 3180722018 | 课程优秀奖学金 |
41 | 张维超 | 2017级 | 3170709100 | 课程优秀奖学金 |
42 | 吴鑫华 | 2017级 | 3170709122 | 课程优秀奖学金 |
43 | 陈铭瑜 | 2017级 | 3170709162 | 课程优秀奖学金 |
44 | 傅雅慧 | 2017级 | 3170722003 | 课程优秀奖学金 |
45 | 李欣艺 | 2017级 | 3170722004 | 课程优秀奖学金 |
46 | 李欣艺 | 2017级 | 3170722004 | 课程优秀奖学金 |
47 | 陈慧娜 | 2017级 | 3170709002 | 课程优秀奖学金 |
48 | 龚舒萍 | 2017级 | 3170723023 | 课程优秀奖学金 |
49 | 林长九 | 2017级 | 3170723033 | 课程优秀奖学金 |
50 | 曾艳斌 | 2016级 | 3160709094 | 课程优秀奖学金 |
51 | 林绍伟 | 2016级 | 3160709101 | 课程优秀奖学金 |
52 | 李格桐 | 2016级 | 3160709098 | 课程优秀奖学金 |
53 | 盛永茂 | 2016级 | 3160709116 | 课程优秀奖学金 |
54 | 林泉 | 2016级 | 3160709070 | 课程优秀奖学金 |
55 | 刘美琪 | 2016级 | 3160709093 | 课程优秀奖学金 |
56 | 郭江花 | 2016级 | 3160709069 | 课程优秀奖学金 |
57 | 檀灵芳 | 2016级 | 3160723022 | 课程优秀奖学金 |
58 | 檀灵芳 | 2016级 | 3160723022 | 课程优秀奖学金 |
59 | 王斌 | 2016级 | 3160747026 | 课程优秀奖学金 |
60 | 王斌 | 2016级 | 3160747026 | 课程优秀奖学金 |
61 | 郑开凡 | 2016级 | 3160747002 | 课程优秀奖学金 |
62 | 骆兵 | 2016级 | 3160747009 | 课程优秀奖学金 |
63 | 杨宁 | 2016级 | 3160722006 | 课程优秀奖学金 |
64 | 杨宁 | 2016级 | 3160722006 | 课程优秀奖学金 |
65 | 翁明娟 | 2015级 | 3150723058 | 课程优秀奖学金 |
66 | 翁明娟 | 2015级 | 3150723058 | 课程优秀奖学金 |
67 | 郑振富 | 2015级 | 3150723026 | 课程优秀奖学金 |
68 | 黄雅萍 | 2015级 | 3150723031 | 课程优秀奖学金 |
69 | 方楠 | 2015级 | 3150723009 | 课程优秀奖学金 |
公示时间:2019年12月3日-12月9日
如有异议,可在公示期间内向学院奖助工作领导小组办公室反馈。
联系电话:22862030。
365体育官方唯一入口
2019年12月3日