365体育官方唯一入口“专业综合改革”一览表
项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 立项时间 | 立项文号 | 检查验收结论 |
药学 | 许建华 | 省级 | 2012年 | 闽教高﹝2012﹞41号 | 通过 |
365体育官方唯一入口“特色专业”一览表
立项年份 | 专业名称 | 负责人 | 级别 | 批准文件 |
2010 | 药学 | 许建华 | 国家级 | 教高函﹝2010﹞15号 |
2008 | 药学 | 许建华 | 省级 | 教高函﹝2008﹞69号 |
2008 | 药学 | 许建华 | 校级 | 医大教务﹝2008﹞154号 |
365体育官方唯一入口“精品课程”一览表
立项年份 | 项目名称 | 负责人 | 级别 | 批准文件 |
2011 | 药物化学 | 李柱来 | 省级 | 闽教高﹝2011﹞71号 |
2010 | 卫生化学 | 黄丽英 | 省级 | 闽教高﹝2010﹞36号 |
2008 | 分析化学 | 林新华 | 省级 | 闽教高﹝2008﹞48号 |
2006 | 药物分析 | 林新华 | 省级 | 闽教高﹝2006﹞67号 |
2005 | 药理学 | 俞昌喜 | 省级 | 闽教高﹝2005﹞108号 |
2010 | 实验药理学 | 林菁 | 校级 | 医大教务﹝2010﹞39号 |
2010 | 天然药物化学 | 张永红 | 校级 | 医大教务﹝2010﹞39号 |
2010 | 药剂学 | 刘玉雯 | 校级 | 医大教务﹝2010﹞39号 |
2009 | 卫生化学 | 黄丽英 | 校级 | 医大教务﹝2009﹞88号 |
2009 | 药物化学 | 李柱来 | 校级 | 医大教务﹝2009﹞88号 |
2009 | 有机化学 | 林友文 | 校级 | 医大教务﹝2009﹞88号 |
2008 | 基础化学 | 戴伯川 | 校级 | 医大教务﹝2008﹞118号 |
2007 | 分析化学 | 林新华 | 校级 | 医大教务﹝2007﹞66号 |
2007 | 基础化学 | 戴伯川 | 校级 | 医大教务﹝2007﹞66号 |
2007 | 药物化学 | 李柱来 | 校级 | 医大教务﹝2007﹞66号 |
2004 | 药物分析 | 林新华 | 校级 | 医大教务﹝2005﹞17号 |
365体育官方唯一入口“精品资源共享课”一览表
项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 立项时间 | 立项文号 |
药物化学 | 李柱来 | 省级 | 2017年 | 闽教高〔2017〕27号 |
药剂学 | 余祥彬 | 省级 | 2016年 | 闽教高﹝2016﹞27号 |
分析化学 | 黄丽英 | 省级 | 2015年 | 闽教高﹝2015﹞41号 |
365体育官方唯一入口“教学团队”一览表
立项年份 | 教学团队名称 | 带头人 | 级别 | 批准文件 |
2018 | 临床药学与药事服务教学团队 | 俞昌喜 | 省级 | 闽教高〔2018〕59号 |
2007 | 药理学教学团队 | 俞昌喜 | 省级 | 闽教高﹝2017﹞118号 |
2010 | 有机化学教学团队 | 林友文 | 校级 | 医大教务﹝2010﹞210号 |
2009 | 药物化学教学团队 | 李柱来 | 校级 | 医大教务﹝2009﹞87号 |
2008 | 药物分析教学团队 | 林新华 | 校级 | 医大教务﹝2008﹞155号 |
365体育官方唯一入口“实验教学示范中心”一览表
立项年份 | 项目名称 | 负责人 | 级别 | 批准文件 | 检查验收结论 |
2013 | 药学专业技能实验教学中心 | 许建华 | 省级 | 专业类闽教高﹝2013﹞44号 | 通过 |
2007 | 药学实验教学中心 | 许建华 | 省级 | 闽教办函﹝2007﹞14号/闽教高﹝2007﹞82号 |
|
365体育官方唯一入口“人才培养模式创新实验区”一览表
实验区名称 | 负责人 | 等级(批准年份) |
“应用型”药学人才培养模式创新实验区 | 许建华 | 省级﹝2007﹞ |
365体育官方唯一入口“大学生校外实践教育基地”一览表
项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 立项时间 | 立项文号 | 检查验收结论 |
福建省药品检验所 | 许建华 | 省级 | 2012年 | 闽教高﹝2012﹞159号 | 通过 |
福州海王福药制药有限公司 | 许建华 | 省级 | 2012年 | 闽教高﹝2012﹞159号 | 通过 |
厦门特宝生物工程股份有限公司 | 许建华 | 校级 | 2012年 | 闽教高﹝2013﹞5号 | 通过 |
365体育官方唯一入口一流本科课程一览表 | |||||
项目类型 | 课程名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 立项级别 | 批准文号 |
虚拟仿真实验教学一流课程 | 抗PD-1抗体生产中的质量控制虚拟仿真实验 | 俞昌喜 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
虚拟仿真实验教学一流课程 | 抗PD-1抗体GMP生产工艺虚拟仿真实验 | 陈洲 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
线下一流课程 | 药物分析 | 林丽清 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
线上线下混合式一流课程 | 生物技术制药 | 陈晓乐 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
社会实践一流课程 | 药学服务与沟通技能 | 刘茂柏 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
线上线下混合式一流课程 | 药理学(药学类) | 俞昌喜 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
线上线下混合式一流课程 | 药理学(临床医学专业) | 吴丽贤 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
线上线下混合式一流课程 | 正确用药与指导 | 刘茂柏 | 2020年 | 省级 | 闽教高〔2020〕23号 |
线下一流课程 | 分析化学 | 黄丽英 | 2019年 | 省级 | 闽教高〔2019〕23号 |
线下一流课程 | 药物化学 | 李柱来 | 2019年 | 省级 | 闽教高〔2019〕23号 |
精品在线开放课程 | 正确用药与指导 | 刘茂柏、 | 2018年 | 省级 | 闽教高〔2018〕26号 |
线下一流课程 | 药理学 | 陈少雅 | 2022年 | 校级 | 医大教务〔2022〕3号 |
精品在线开放课程 | 生药学 | 石冬梅 | 2022年 | 校级 | 医大教务〔2022〕3号 |
精品在线开放课程 | 化学(网络先修课) | 黄双路 | 2022年 | 校级 | 医大教务〔2022〕3号 |
365体育官方唯一入口“创新创业教育改革试点专业”一览表
项目类型 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 立项级别 | 批准文号 |
创新创业教育改革试点专业 | 临床药学 | 王长连 | 2017年 | 省级 | 闽教高﹝2017﹞27号 |
创新创业教育改革试点专业 | 药物制剂 | 余祥彬 | 2015年 | 省级 | 闽教高〔2015〕41号 |
365体育官方唯一入口“专业建设与改革”一览表
项目类型 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 立项级别 | 批准文号 |
专业建设与改革 | 生物医药与药事服务专业群 | 俞昌喜 | 2016年 | 省级 | 闽教高﹝2016﹞16号 |