经条件审核、优先顺序排序:现公布2021年第二轮第一批复试调剂名单:
序号 | 姓名 | 调剂专业 | 总分 |
1 | 赵颖超 | 临床药学 | 337 |
2 | 付友朋 | 临床药学 | 319 |
3 | 李加勉 | 临床药学 | 299 |
4 | 施敏 | 微生物与生化药学 | 304 |
5 | 胡莘梁 | 微生物与生化药学 | 299 |
6 | 李敏 | 药剂学 | 343 |
7 | 郑寒璐 | 药剂学 | 327 |
8 | 钟秋伶 | 药剂学 | 317 |
9 | 张群 | 药剂学 | 307 |
10 | 朱孟凡 | 药理学 | 341 |
11 | 李梦堞 | 药理学 | 324 |
12 | 陈艳 | 药理学 | 323 |
13 | 李清泉 | 药理学 | 321 |
14 | 湛富蓉 | 药理学 | 318 |
15 | 李渊 | 药理学 | 309 |
16 | 彭志强 | 药物分析学 | 358 |
17 | 马莹 | 药物分析学 | 357 |
18 | 余春晓 | 药物分析学 | 344 |
19 | 汤丽丽 | 药物分析学 | 337 |
20 | 温玉娟 | 药物分析学 | 330 |
21 | 林展 | 药物分析学 | 327 |
22 | 肖怡杰 | 药物分析学 | 324 |
23 | 高丹丹 | 药物分析学 | 323 |
24 | 张秀秀 | 药物分析学 | 320 |
25 | 杨洁芬 | 药物分析学 | 319 |
26 | 蔡川贵 | 药物分析学 | 318 |
27 | 江媛媛 | 药物分析学 | 318 |
28 | 黄雪莲 | 药物分析学 | 313 |
29 | 方诗剑 | 药物分析学 | 310 |
30 | 梅广卉 | 药物分析学 | 310 |
31 | 麻祖青 | 药物分析学 | 309 |
32 | 马赛 | 药物分析学 | 308 |
33 | 韩朋 | 药物分析学 | 307 |
34 | 韩舒桦 | 药物分析学 | 307 |
35 | 许德欢 | 药物分析学 | 306 |
36 | 陈睿婵 | 药物分析学 | 306 |
37 | 靖亚菲 | 药物分析学 | 305 |
38 | 李彤 | 药物分析学 | 301 |
39 | 林秀珍 | 药物分析学 | 301 |
40 | 张淑玫 | 药物分析学 | 300 |
41 | 谢成艳 | 药物化学 | 322 |
42 | 程鑫 | 药物化学 | 316 |
43 | 周慧娴 | 药物化学 | 315 |
44 | 段启欣 | 药物化学 | 311 |
45 | 蔡闵晨 | 药物化学 | 303 |
46 | 王静 | 药物化学 | 301 |
47 | 要宇星 | 药物化学 | 299 |
第二轮第二批名单:
序号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 总分 |
1 | 贾明之 | 药学 | 工业药学 | 305 |
2 | 刘伟 | 药学 | 工业药学 | 310 |
3 | 杨鹭 | 药学 | 工业药学 | 312 |
4 | 李悦 | 药学 | 工业药学 | 317 |
5 | 王斌 | 药学 | 工业药学 | 318 |
6 | 肖建凤 | 药学 | 工业药学 | 302 |
7 | 张健 | 药学 | 工业药学 | 300 |
8 | 王婷格 | 药学 | 工业药学 | 304 |
9 | 张文琴 | 药学 | 工业药学 | 300 |
10 | 廖伊琦 | 药学 | 工业药学 | 311 |
11 | 孟舒婷 | 药学 | 工业药学 | 300 |
12 | 谢校东 | 药学 | 工业药学 | 308 |
13 | 沙雨宁 | 药学 | 工业药学 | 320 |
14 | 韩丽梅 | 药学 | 工业药学 | 308 |
15 | 张媛媛 | 药学 | 工业药学 | 343 |
16 | 余诗祺 | 药学 | 工业药学 | 312 |
17 | 贾敬妍 | 药学 | 工业药学 | 317 |
18 | 俞茂承 | 药学 | 工业药学 | 312 |
19 | 袁霞 | 药学 | 工业药学 | 311 |
20 | 李静 | 药学 | 工业药学 | 303 |
21 | 郭沐 | 药学 | 工业药学 | 303 |
22 | 杨锡金 | 药学 | 工业药学 | 301 |
23 | 雷春 | 药学 | 工业药学 | 303 |
24 | 李建青 | 药学 | 工业药学 | 311 |
25 | 陈金星 | 药学 | 管理药学 | 303 |
26 | 陈稀琪 | 药学 | 管理药学 | 319 |
27 | 黄日中 | 药学 | 管理药学 | 312 |
28 | 周乐乐 | 药学 | 管理药学 | 316 |
29 | 朱春晓 | 药学 | 管理药学 | 321 |
30 | 江婷婷 | 药学 | 管理药学 | 303 |
31 | 董奕延 | 药学 | 管理药学 | 300 |
32 | 钟琳 | 药学 | 管理药学 | 336 |
33 | 张亚茹 | 药学 | 管理药学 | 301 |
34 | 张嘉慧 | 药学 | 管理药学 | 304 |
35 | 严晓鹭 | 药学 | 管理药学 | 325 |
36 | 舒适 | 药学 | 管理药学 | 318 |
37 | 冉桂林 | 药学 | 管理药学 | 309 |
38 | 张林 | 药学 | 管理药学 | 309 |
39 | 潘静华 | 药学 | 管理药学 | 333 |
40 | 潘玉杰 | 药学 | 药物分析 | 336 |
41 | 曹霞 | 药学 | 药物分析 | 319 |
42 | 李新荣 | 药学 | 药物分析 | 350 |
43 | 乔树雅 | 药学 | 药物分析 | 310 |
44 | 张宇 | 药学 | 药物分析 | 307 |
45 | 张鸿燕 | 药学 | 药物分析 | 315 |
46 | 王梦林 | 药学 | 药物分析 | 314 |
47 | 吴宇轩 | 药学 | 药物分析 | 306 |
48 | 宋高青 | 药学 | 药物分析 | 307 |
49 | 覃雅丽 | 药学 | 药物分析 | 310 |
50 | 尹常清 | 药学 | 药物分析 | 313 |
51 | 张雅婷 | 药学 | 药物分析 | 328 |
52 | 左思仪 | 药学 | 药物分析 | 309 |
53 | 王仪 | 药学 | 药物分析 | 309 |
54 | 李家如 | 药学 | 药物分析 | 325 |
55 | 黄欢 | 药学 | 药物分析 | 338 |
56 | 余辛甜 | 药学 | 药物分析 | 316 |
57 | 伍瑞美 | 药学 | 药物分析 | 327 |
第三轮名单:
序号 | 姓名 | 专业 | 总分 |
1 | 曾鹏妃 | 药学 | 361 |
2 | 陈锦 | 临床药学 | 304 |
3 | 陈明珠 | 药物分析学 | 323 |
4 | 段钰 | 药学 | 300 |
5 | 韩胜男 | 药学 | 307 |
6 | 韩舒桦 | 药物分析学 | 307 |
7 | 韩育均 | 药学 | 320 |
8 | 黄璐璐 | 药学 | 336 |
9 | 金晨 | 药学 | 309 |
10 | 蓝锶菡 | 药物分析学 | 316 |
11 | 李昕瑶 | 药学 | 301 |
12 | 梁钰琪 | 药学 | 327 |
13 | 卢永康 | 微生物与生化药学 | 300 |
14 | 陆孝明 | 药学 | 315 |
15 | 麻祖青 | 药学 | 309 |
16 | 邱清珍 | 药学 | 301 |
17 | 谭美霞 | 药物化学 | 312 |
18 | 王艳红 | 药物分析学 | 300 |
19 | 杨宁 | 药物分析学 | 310 |
20 | 张萍 | 药物分析学 | 315 |
21 | 张振伟 | 临床药学 | 299 |
22 | 赵苗 | 药学 | 321 |
23 | 郑寒璐 | 药剂学 | 327 |
24 | 周澳 | 药物分析学 | 328 |
25 | 周琴琴 | 药物分析学 | 322 |
26 | 庄雅凤 | 药物分析学 | 332 |
第四轮名单:
序号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 总分 |
1 | 黎玥 | 临床药学 | 320 |
2 | 刘天莉 | 临床药学 | 299 |
3 | 陈锦 | 药物化学 | 304 |
4 | 张秀欣 | 药物化学 | 311 |
第五轮名单:
序号 | 姓名 | 专业 | 总分 |
1 | 郭瑾 | 临床药学 | 320 |
2 | 钟美 | 临床药学 | 299 |